- 仙台賃貸トップ
- 仙台の賃料相場
- 居住用以外の検索
- 店舗
- オフィス
- 駐車場
- 倉庫・その他(ビル・マンション・アパートなど)
仙台の賃料相場表
| 平均賃料 |
| 平均専有面積 |
| 平均m²単価 |
| 青葉区 | 若林区 | 宮城野区 | 泉区 | 太白 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃マン | 賃アパ | 賃マン | 賃アパ | 賃マン | 賃アパ | 賃マン | 賃アパ | 賃マン | 賃アパ | |
| 1R・1K・1DK | 49700 | 38050 | 47050 | 39250 | 45925 | 37400 | 46350 | 39150 | 45275 | 36800 |
| 25.32 | 22.86 | 24.5 | 23.03 | 26.46 | 23.18 | 26.42 | 23.89 | 25.66 | 23.56 | |
| 2050 | 1700 | 1900 | 1700 | 1750 | 1650 | 1750 | 1700 | 1850 | 1600 | |
| 1LDK・2K・2DK | 65575 | 50000 | 61100 | 49550 | 61100 | 53150 | 64700 | 52050 | 63225 | 48150 |
| 41.58 | 37020 | 40.91 | 39.52 | 42.31 | 40.82 | 42.66 | 41.23 | 40.45 | 38.83 | |
| 1650 | 1400 | 1600 | 1250 | 1500 | 1350 | 1550 | 1250 | 1650 | 1250 | |
| 2LDK・3K・3DK | 82900 | 57900 | 73225 | 61450 | 68475 | 60050 | 76300 | 62900 | 7100 | 59150 |
| 59.3 | 51.6 | 58.06 | 53.89 | 62.49 | 53.52 | 59.16 | 53.07 | 57.05 | 53.89 | |
| 1500 | 1200 | 1400 | 1350 | 1250 | 1150 | 1300 | 1200 | 1450 | 1200 | |
| 3LDK~ | 99525 | 73800 | 96425 | 79400 | 79250 | 100100 | 91950 | 74800 | ||
| 74.67 | 74.54 | 72.94 | 86.27 | 66.05 | 71.67 | 71.55 | 72.34 | |||
| 1350 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 1100 | |||
仙台の賃料相場について
上記の仙台賃料相場表では、仙台エリアの賃貸マンション、賃貸アパートの平均賃料と平均専有面積と平均㎡単価をまとめました。横並びに地域をならべ、縦に間取りを並べました。この賃料データは弊社の情報を元に集めたものです。ブルーの部分は平均賃料、黄色の部分は平均専有面積、桃色の部分は平均㎡単価になります。 賃貸物件の賃料は、築年数や周りの立地条件、建物構造によって大きく変わってくるものですので、参考としてご覧ください。
仙台賃貸の検索条件








